카이트로닉스 커스텀 센서 리스트
자유 배치·형상 대응 센서
- 설비 규격에 맞는 센서 커스터마이징
- 제품이나 장비의 구조에 따라 센서의 노드 배치를 조정하거나 특수한 형상(예: 중앙 홀이 있는 구조 등)으로 제작할 수 있어, 다양한 공정에서 압력 분포 측정이 가능합니다.
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | SFC0715CM | 72 x 149 | 66.5 x 140 | 디스플레이 | #스마트폰 디스플레이 |
2 | ![]() | SFC2000CX | 223.75 x 223.75 | 199.75 x 199.75 | - | #커터블 센서 |
3 | ![]() | SFC2700CX_IP | 284 x 284 | 270 x 270 | 자동차 | #차량용 샤크 안테나 #중앙 홀 재단 |
4 | ![]() | SFC3018 | 320 x 200 | 298 x 178 | 디스플레이 | #TFT 합착 공정 |
5 | ![]() | SFC4321 | 442.55 x 224 | 428 x 212 | 반도체 | #FC-BGA 패키징 공정 #좌우 분리형 센서 |
6 | ![]() | SFC4602 | 460.38 x 45.785 | 455.1 x 20.5 | 재료소재 | # 필름제조 #닙압 분포 측정 #수평 방향 공간 해상도를 더 높게 |
7 | ![]() | SFC5000 | 514.683 x 519.483 | 499.983 x 499.983 | 반도체 | #반도체 유리기판 제조 #라미네이션 공정 |
8 | ![]() | SFC6002 | 608 x 38 | 598 x 19 | 이차전지 | #수평 방향 공간 해상도를 더 높게 |
9 | ![]() | SFM4628C | Φ 46 | - | 이차전지 | #이차전지의 전해액 주입 공정 #원형 센서 #도넛 센서 |
10 | ![]() | TFM2800C | 28 x 20.4998 | 9.5 x 9.5 | 이차전지 | #이차전지 용접 공정 #용접봉 마모도 확인 |
| 11 | ![]() | M1597D | 44 x 38 | 26 x 20.6 | 반도체 | #긴 케이블 #Collet 면압 측정 |
| 12 | ![]() | MS9709 | 18.28 phi | 12.7phi | - | #단셀 #기성품 |
| 13 | ![]() | MS9726 | 378 x 378 | 344.1phi | 반도체 | #CMP #원형 센서 #동심원 |
다중 연결 가능 센서
- 다중 센서 구성으로 공간 효율적인 압력 분포 측정 시스템 구현
- 하나의 컨트롤러 내 48×48 채널을 여러 FSR 센서에 나눠 활용하여, 필요한 위치에 센서를 자유롭게 배치할 수 있습니다.
- 이를 통해 공간을 효율적으로 활용하면서 여러 지점의 압력 변화를 실시간으로 정밀하게 측정할 수 있습니다.
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | SFC4211 | 419.25 x 113.67 | 409.45 x 105.67 | 이차전지 | #이차전지 생산 설비 평탄도 #배터리 셀 사이즈 센서 |
2 | ![]() | SFC4310 | 451.7 x 121.5 | 428 x 104 | 가전 | #디스플레이 포장 시 가해지는 압력 분포 확인 |
3 | ![]() | SFC4428 | 440 x 295 | 438 x 277 | 이차전지 | #이차전지 코팅공정 |
4 | ![]() | SFM8045 | 45 x 80 | 37 x 70 | 이차전지 |
다중 컨트롤러 연결 센서
- 다중 컨트롤러 연결로 고해상도 압력 분포 시스템 구현
- 하나의 FSR 센서에 컨트롤러를 다중 연결하면 채널 수가 증가해, 더 높은 공간 해상도를 확보할 수 있습니다.
- 이를 통해 고해상도의 압력 분포 분석이 가능합니다.
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | SFC3020 | 332 x 254 | 286.5 x 193.5 | 자동차 | #수소차 #가스켓 가압 평탄도 |
2 | ![]() | SFC3800CX96 | 406 x 406 | 386 x 386 | - | #고해상도 연구용 |
3 | ![]() | SFC4333 | 442 x357.45 | 430 x 332 | 디스플레이 | #라미네이션 공정 |
4 | ![]() | SFC4513 | 458 x 179 | 448.5 x 118.8 | 자동차 | #수소차 #가스켓 가압 평탄도 |
5 | ![]() | TFC1005 | 134.2 x 77.18 | 100 x 50 | 디스플레이 | #CoP 공정 #Tooltip 평행도 검사용 |
| 6 | ![]() | TFC1708 | 194 x 117 | 169.4 x 80.1 | 디스플레이 | #모바일 디스플레이 #고해상도 |
롤투롤 공정 최적화 센서
- 롤투롤 설비에 최적화된 센서로, 롤러 좌우 평탄도 및 마모도를 판별하는 데 활용할 수 있습니다.
- 롤러 표면을 감싸는 형태로 적용할 수 있는 센서는 롤러 동작 중 접촉 면의 압력 분포를 실시간으로 측정할 수 있습니다.
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | TFC4900M1 | 502 x 36.6 | 489 x 11.4 | MLCC | #롤투롤 공정 |
2 | ![]() | TFC4900M2 | 458.87 x 503.5 | 450.31 x 503.5 | MLCC | #롤투롤 공정 #랩핑(Wrapping) 센서 |
저압용 센서
- 고감도 센서를 활용해 저압 환경에서도 압력 분포를 정밀하게 디지털화하여 측정할 수 있습니다.
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | SFM7200 | 89.5 x 86 | 71.5 x 71.5 | 반도체 | #반도체 패키징 공정용 |
대형 센서
NO. | 센서 이미지 | 센서명 | 센서 사이즈 [W x L] (mm) | 센서 감지 영역 (mm) | 활용 분야 | 설명1 |
1 | ![]() | SFC10050 | 515 x 1043 | 446.5 x 949.5 | 헬스케어 | #대형 체압용 #다양한 자세 형상 측정 |
2 | ![]() | SPC6525 | 200 x 650 | 150 x 596.42 | 헬스케어 | #침대 체압 측정용 |



























