Baikal ll WIFI
Baikal ll WIFI는 센서에서 측정한 아날로그 신호를 디지털 신호로 소프트웨어에 전달하는
유선/무선 모드를 모두 지원하는 컨트롤러입니다.
Baikal ll WIFI _ 제품 사양
카테고리 | 부분 | 사양 | 비고 |
외관 특성 | 크기 (L x W x H) (mm) | 170 x 70 x 30 | 케이스 크기 |
무게 | 250g | ||
전기적 특성 | 입력 전력 | USB(+5V), 1.5A | 권장: 5V, 2A |
배터리 | 리튬 폴리머 / 3,000mAh | ||
배터리 작동 시간 | 충전 후 5시간 | 전체 가압(4.99kohm) | |
통신 작동 특성 | Comm. 1 | USB | 연결과 동시에 충전 |
Comm. 2 | WiFi 1: 1 통신 (PC: Device) | 2.4GHz, 802.11 g/n | |
Comm. 3 | WiFi 1: N 통신 (PC: Device) | 5개까지, 2.4GHz, 802.11 g/n | |
최대 측정 속도 | 유선 : 32Hz / 무선: 21Hz | ||
해상도 | 16 bit | ||
기타 | 출력 전압 | +5 Vdc | |
채널 수 | 2,304 (48 x 48) | ||
연결 방법 | PCI Connector 98P | ||
작동 온도 | 0℃ ~ 50℃ |
Baikal ll WIFI _ 구성품
1. Baikal ll WIFI 컨트롤러 1개 |
2. 컨트롤러 테스트 보드 1개 |
3. USB 1개 |
4. C-타입 USB 케이블 1개 |
5. KFC 케이블(Multi-Conductor Cable) 1개 |
Baikal ll WIFI _ LED 상태
A. 전원 ON / OFF |
B. 통신 모드(USB/WIFI) |
C. 데이터 통신 상태 / 배터리 상태 |
D. 상시 소등 |
E. 배터리 충전 상태 |
Baikal ll WIFI _ USB 모드
LED | 상태 | 소등 | 점멸 | 점등 |
A | 전원 OFF | 비정상 동작 | 전원 ON | |
B | 상시 소등 | |||
C | 데이터 통신 안됨 | 배터리 부족 | 테이터 통신 | |
D | 상시 소등 | |||
E | 배터리 충전 완료 | 비정상 동작 | 배터리 충전 중 |
*배터리 부족 시, C가 점멸 상태로 변경됨.
Baikal ll WIFI _ WiFi 모드- WiFi 1:1(RUN)
LED | 상태 | 소등 | 점멸 | 점등 |
A | 전원 OFF | 비정상 동작 | 전원 ON | |
B | 전원 ON인 상태에서 상시 점등 | |||
C | 데이터 통신 안됨 | 비정상 동작 | 테이터 통신 | |
D | 상시 소등 | |||
E | 배터리 충전 완료 | 비정상 동작 | 배터리 충전 중 |
*배터리 부족 시, C가 점멸 상태로 변경됨.
Baikal ll WIFI _ WiFi 모드- WiFi 1:N(RUN)
LED | 상태 | 소등 | 점멸 | 점등 |
A | 전원 OFF | 비정상 동작 | 전원 ON | |
B | 전원 ON인 상태에서 상시 점멸 | |||
C | 데이터 통신 안됨 | 비정상 동작 | 데이터 통신 | |
D | 상시 소등 | |||
E | 배터리 충전 완료 | 비정상 동작 | 배터리 충전 중 |
*배터리 부족 시, C가 점멸 상태로 변경됨.