지금 바로 회원가입하고 카이트로닉스의 다양한 소식을 확인하세요!
• SFM6000CXR2
• 얇은 필름형태의 FSR 센서로 다양한 공정에서 압력 분포를 측정하는데 사용되는 제품입니다.
• SFM6000CXR2 _ 특성
센서 크기 (mm) | 77.3 x 77.3 | 감지 영역 크기 (mm) | 60.7 x 60.7 |
노드 크기 (mm) | 1.7 x 1.7 | 피치(중심 간 거리) (mm) | 1.27 x 1.27 |
기술 | 압저항 (Piezoresistive) | 매트릭스 타입 | Shunt (션트) |
최소 압력 (kgf/cm²) | 5 | 최대 압력 (kgf/cm²) | 45 |
온도 범위 | 실온 | 호환 디바이스 | Baikal II / Baikal II WIFI |
행 수 | 47 | 열 수 | 47 |
노드 수 | 2,209(47 x 47) | 두께(μm) | < 270 |
* 본 센서는 습도에 민감한 제품으로 보관과 사용 시 습도 50% 이하의 조건으로 보관 권장.