Tinn Starter Kit(MP2508)
MP2508은 센서의 여러 지점의 압력을 동시에 검출할 수 있는 멀티 압력 모니터링 기능을 제공해 사용자 인터페이스 개발,
로봇 공학, 전자 악기, 촉각센싱과 압력분포측정 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.
본 키트는 16 x 10의 소형 FSR 매트릭스 센서 MS9723과 MS9724 및 Tinn 컨트롤러를 포함해 추가 구매 없이
카이트로닉스의 촉각 센싱 기술을 활용할 수 있습니다.
Tinn Starter Kit(MP2508)_ 구성품
1. Tinn 컨트롤러 1개 |
2. MS9723 1개 |
3. MS9724 1개 |
4. USB 케이블 1개 |
Tinn Starter Kit(MP2508)_ 제품 특성
•Tinn _ 제품 특성
케이스 재질 | ABS |
크기(L x W x H) (mm) | 70.54 x 108.65 x 27.04 |
무게 (g) | 78g |
전원 공급 | USB Powered |
최대 스캐닝 속도 | 58Hz |
최대 장치 연결 수 | 8대 |
디지털 압력 해상도 | 8 비트 |
PC 통신 | USB |
온도 | 실온 |
•Sensor_ 특성
MS9723과 MS9724 센서가 제공됩니다.
항목 | MS9723 | MS9724 |
노드 수 | 160(16 x 10) | |
센서 크기 (mm) | 73 x 105 | 114 x 160 |
감지 영역 크기 (mm) | 50 x 80.3 | 80 x 128 |
두께 (μm) | < 650 | |
케이블 길이 (mm) | 50 | |
압력 범위 (kgf/cm²) | 0.4 ~ 7 | 0.3 ~ 1 |
•Software_ 선택 사항
ForceLAB2
지원 운영체제: Windows 10
Snowforce3
지원 운영체제: Windows 10
•ForceLAB2 vs Snowforce3 비교표
ForceLAB2 | vs | Snowforce3 |
유료 | 가격 | 무료 |
8 | 유선 디바이스 다중 연결 개수 | 2 |
5 | 무선 디바이스 다중 연결 개수 | X |
O | 실시간 데이터 기록 | O |
O | 압력분포 데이터 스냅샷 | O |
O | 실시간 압력분포 2D 시각화 | O |
O | 무게 중심 | O |
O | 데이터 내보내기(API) | O |
O | 쉽고 유연한 시각화 | X |
O | 시계열 데이터 차트 | X |
O | 데이터 비교 | X |
O | 사용자 정의 컬러맵 | X |
O | 단일&다중 포인트 센서 켈리브레이션 | X |
O | 다양한 통신 인터페이스 지원 | X |
O | 무게 중심 궤적 | X |
O | 로그 동영상 저장 | X |
O | 실시간 압력분포 3D 시각화 | X |
O | 전체 힘 | X |
O | 접촉 면적 | X |
O | 접촉 압력 | X |
O | 최대 힘 | X |
O | 크롭된 매트릭스 시각화 | X |
* 소프트웨어 성능은 PC 성능에 따라 다를 수 있습니다.